| 
 JOB TITLE | 
 FARM MANAGER | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | AGRICULTURE | 
| SALARY | KSHS. 30,000-40,000 | 
| JOB LOCATION | KAJIADO | 
| 
 JOB TITLE | 
 TRAINED HOUSE MANAGER | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | DOMESTIC SERVICES | 
| SALARY | KSHS. 15,000-20,000 | 
| JOB LOCATION | WESTLANDS | 
| 
 JOB TITLE | 
 MACHINE OPERATORS | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | MANUFACTURING | 
| SALARY | KSHS. 18,000-25,000 | 
| JOB LOCATION | NAIROBI |