| 
 JOB TITLE | 
 CREDIT CONTROLLER | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | HOSPITAL | 
| SALARY | KSHS.80,000-90,000 | 
| JOB LOCATION | EMBU | 
| 
 JOB TITLE | 
 HUMAN RESOURCES | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | HOSPITAL | 
| SALARY | KSHS.60,000-70,000 | 
| JOB LOCATION | EMBU | 
| 
 JOB TITLE | 
 CASE/CARE MANAGER | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | HOSPITAL | 
| SALARY | KSHS.50,000-60,000 | 
| JOB LOCATION | EMBU |